宣讲主题:河南工学院——新乡市焊接学会专场招聘会
开始时间:2024/05/18 08:30:00
结束时间:2024/05/18 11:30:00
举办院校:河南工学院
举办院系:
举办场地:文苑餐厅西侧广场
联系人:招就处
联系电话:0373-3691266
当前状态:已结束
浏览量:172
10人
0 个
河南工学院——新乡市焊接学会专场招聘会用工岗位统计 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 单位性质 | 参会人员姓名 | 职务 | 联系方式 | 电子邮箱 | 公司地址 | 招聘岗位 | 招聘岗位对应所需专业 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
1 | 新乡市诚德能源科技装备有限公司 | 民营 | 杜女士 | 人事 | 18603736862 | XXCDXZB@ | 新乡市凤泉区东张门产业集聚区标南路2号 | 销售经理 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-7000 |
外贸经理 | 外国语学院 | 大专及以上 | 5 | 3000-7000 | ||||||||
电子商务 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-7000 | ||||||||
企划宣传 | 中文、新闻专业 | 大专及以上 | 1 | 3000-7000 | ||||||||
体系专员 | 大专及以上 | 1 | 3000-5000 | |||||||||
技术员 | 机械专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-7000 | ||||||||
电焊工 | 焊接专业 | 大专及以上 | 10 | 3000-7000 | ||||||||
2 | 河南华泰石化装备股份有限公司 | 民营 | 梁伟 | 人事 | 17630244977 | htgf369@ | 新乡市新乡县翟坡镇271号 | 技术人员 | 机械专业、材料专业 | 10 | 面议 | |
李炎炎 | 人事 | 17157288572 | 营销人员 | 机械专业、材料专业 | 10 | 面议 | ||||||
3 | 新乡市天圆压力容器有限公司 | 私营 | 张宏御 | 总经理 | 13903738171 | xxtypv@ | 新乡市牧野区民用车辆园区 北环路西段苏门街(原梦溪路)北段 | 数字钻床主管 (储备干部) | 机械制造与自动化 | 大专以上 | 2 | 面议 |
张保平 | 行政主任 | 17637303896 | 机械制造设计员 (储备干部) | 机械制造与自动化 | 大专以上 | 3 | 面议 | |||||
4 | 河南隧通机械有限公司 | 私营企业 | 马先生 | 人事 | 17527025567 | 202357428@ | 河南省新乡市封丘县留光镇创业园8号 | 机械设计师 | 机械设计自动化 | 本科 | 4 | 面议 |
电气工程师 | 电气自动化 | 本科 | 2 | 面议 | ||||||||
平面设计 | 艺术设计 | 本科 | 1 | 面议 | ||||||||
5 | 河南神州精工制造股份有限公司 | 民营企业 | 杨晓 | 招聘主管 | 15836122621 | szft@ | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段16号门 | 热处理工程师 | 材料类专业 | 本科及以上 | 2 | 6000-9000 |
民营企业 | 张娟娟 | 招聘专员 | 15903875272 | szft@ | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段17号门 | 无损检测员 | 材料类、检验类专业 | 大专及以上 | 3 | 5000-8000 | ||
民营企业 | 李何秋忆 | 招聘专员 | 13015574575 | szft@ | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段18号门 | 焊工 | 焊接类专业 | 高中及以上 | 5 | 5000-8000 | ||
6 | 安徽心连心重型封头有限公司 | 民营企业 | 李何秋忆 | 招聘专员 | 13015574576 | szft@ | 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段19号门 | 操作工 | 理工类专业 | 高中及以上 | 10 | 5000-8000 |
7 | 河南矿山重型起重机械有限公司 | 民营企业 | 段连孔 | 经理 | 15137376663 | .com | 河南省新乡市封丘县尹岗工业区 | 起重机机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 面议 | |
财务人员 | 财务管理 | 1 | 面议 | |||||||||
管理人员 | 工业工程 | 1 | 面议 | |||||||||
8 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 吴玲玲 | 人事专员 | 18238667718 | wmhr@ | 河南省新乡县翟坡镇工业路1号 | 机械焊接手 | 机电一体化技术、机械制造及自动化 | 大专及以上 | 5 | 面议 |
机械设计 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 面议 | ||||||||
网络销售 | 电子商务、国际经济与贸易 | 大专及以上 | 2 | 面议 | ||||||||
9 | 新乡市振英机械设备有限公司 | 民营企业 | 杜旭详 | 经理 | 17837381569 | zyjxchina@ | 新乡市新飞大道南段1789号高新区火炬园 | 技术工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 大专及以上 | 10 | 3000-5000元 |
机电一体化技术 | 大专及以上 | 10 | 3000-5000元 | |||||||||
销售专员 | 以上专业均可 | 大专及以上 | 10 | 底薪+提成 | ||||||||
10 | 新乡宏达冶金振动设备有限公司 | 有限责任公司 | 时艺洋 | 经理 | 13569890000 | xxhdzd930@ | 新乡经济开发区中央大道55号 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 | 大专及以上 | 5 | 6000-8000元 |
电气自动化 | 电气 | 大专及以上 | 5 | 6000-8000元 | ||||||||
机电一体化 | 机电一体化技术、机械制造及自动化 | 大专及以上 | 5 | 6000-8000元 | ||||||||
11 | 新乡市法之兰机械有限公司 | 有限公司 | 王金辉 | 主任 | 13525072727 | 机械自动化 | 机械设计制造及自动化 | 大专及以上 | 2 | 5000-15000 | ||
销售内勤 | 电子商务 | 大专及以上 | 1 | 2500-5000 | ||||||||
销售助理 | 电子商务 | 大专及以上 | 1 | 2500-5000 | ||||||||
12 | 河南省晟源起重机械有限公司 | 民营 | 魏萍 | 副总经理 | 15836027666 | hnshyqzh@ | 河南省新乡市长垣市魏庄街道 | 机械设计人员 | 机械设计制造、机电一体化 | 本科 | 2 | 3500 |
电器设计人员 | 机械设计制造、机电一体化 | 本科 | 2 | 3500 | ||||||||
靳雪珂 | 人事部负责人 | 15225990245 | 生产计划专员 | 机械设计制造、机电一体化 | 本科 | 2 | 3500 | |||||
质检员 | 机械设计制造、机电一体化 | 本科 | 2 | 3500 | ||||||||
13 | 河南化建智能装备制造有限公司 | 民营 | 贾丽伟 | 总经理 | 15137331732 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区广安街与广源路交叉口向东100米路北2号 | 技术人员 | 机械设计制造及其自动化 | 专科以上 | 3--5人 | 3000-5000 | |
技术人员 | 材料成型及控制工程 | 专科以上 | 3-5人 | 3500-6000 | ||||||||
民营 | 张乐彬 | 总工程师 | 13069380016 | 技术人员 | 机电一体化 | 专科以上 | 2-3人 | 2500-4000 | ||||
技术人员 | 机械制造及其自动化 | 专科以上 | 1-2人 | 3000-5000 | ||||||||
14 | 河南德源净化装备有限公司 | 民营 | 郑涛 | 办公室主任 | 18637344445 | sales@ | 新乡市高新区牧野大道(南)2699号 | 技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 10人 | 4000-5000 | |
马志刚 | 人事专员 | 18637390288 | ||||||||||
15 | 新乡市胜利冶金石化装备有限公司 | 民营 | 胡绍娣 | 人事部长 | 13949604445 | xxslhj@ | 新乡市牧野区小朱庄 | 压力容器设计人员 | 化工机械、机械制造 | 2人 | 面议 | |
16 | 新乡市胜达过滤净化技术有限公司 | 民营 | 陈志娇 | 人事专员 | 18568509817 | 470783838@ | 新乡市高新区德源西路200号 | 焊接工程师 | 材料、机械设计相关专业 | 本科 | 2 | 4-6K |
铆焊质检 | 材料、机械设计相关专业 | 本科 | 3 | 4-5K | ||||||||
生产工艺 | 材料、机械设计相关专业 | 本科 | 2 | 4-7K | ||||||||
机械制图 | 材料、机械设计相关专业 | 本科 | 3 | 4-8K |
豫公网安备 41010902002097号